Qualität
| Standort(e) | Zertifizierung | Gültig bis | |
| MAN Turbo AG Deutschland | |||
| Oberhausen, Berlin, Hamburg | DIN ISO 9001:2000 | 02.12.2009 | |
| Oberhausen, Berlin, Ravensburg | Sicherheitsmanagement SCC | 28.02.2008 | |
| Oberhausen | DIN EN ISO/IEC 17025:2000 | 05.04.2008 | |
| Oberhausen, Berlin | EN IS0 14001:2004 | 30.04.2011 | |
| Oberhausen | DIN 18800-7, DIN 15018 | 05.07.2007 | |
| Oberhausen | AD 2000 Merklatt HP0 EN 3834-2 | 02.12.2009 | |
| Berlin | AD 2000 Merklatt HP0 EN 729-2 | 02.12.2009 | |
| Oberhausen | PED 97/23/EC Modul H | 02.12.2009 | |
| Berlin | PED 97/23/EC Modul H1 | 02.12.2009 | |
| Berlin | KTA 1401 für Serviceaktivitäten | 30.06.2007 | |
| MAN Turbo AG Schweiz | |||
| Zürich | DIN ISO 9001:2000 | 02.12.2009 | |
| Zürich | Sicherheitsmanagement SCC | 28.02.2008 | |
| Zürich | SN EN IS0 14001:2004 | 21.06.2010 | |
| Zürich | OSHAS 18001:1999 | 30.06.2009 | |
| Zürich | PED 97/23/EC Modul H1 | 15.11.2010 | |
| MAN Turbo S.r.l. De Pretto (Italien) | |||
| Schio | DIN ISO 9001:2000 | 02.12.2009 | |
| Schio | SN EN IS0 14001:2004 | 21.06.2010 | |
| Schio | OSHAS 18001:1999 | 15.03.2008 | |
| MAN Turbo AG Frankreich | |||
| Saint-Cloud | Sicherheitsmanagement SCC | 28.02.2008 | |
Einige wichtige Programme für Engineering und Auftragsmanagement, die im Unternehmen angewendet werden:
ANSYS, MADYN, SAP R/3, AutoCAD, I-DEAS, Pro/E, PDMS, ASSIST, EXAPT*, TDM, UNIGRAPHICS u .a.. Hinzu kommen eigene Softwareentwicklungen: Rotor Dynamic Analysis, Thermo- und Aerodynamic Analysis, CAPS, BASY, ACDC und Turbo Designer.

