Quality
| Plant(s) | Certification | Valid until | |
| MAN Turbo AG Germany | |||
| Oberhausen, Berlin, Hamburg | ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 | 13.11.2010 | |
| Oberhausen, Hamburg, Ravensburg | SCC:2006 | 28.02.2011 | |
| Oberhausen | DIN EN ISO/IEC 17025:2005 | 16.04.2013 | |
| Oberhausen | DIN 18800-7, DIN 15018 | 05.07.2007 | |
| Oberhausen | AD 2000 Merklatt HP0 EN 3834-2 | 02.12.2009 | |
| Oberhausen | AD 2000 Merklatt HP0 EN 3834-2 | 31.12.2012 | |
| Oberhausen | PED 97/23/EC Modul H | 02.12.2009 | |
| Berlin | AD 2000 Merklatt HP0 EN 3834-2 | 31.12.2012 | |
| Berlin | OSHAS 18001:2007 | 30.06.2012 | |
| Berlin | DGR 97/23/EG Modul H1 | 31.12.2012 | |
| MAN Turbo AG Switzerland | |||
| Zürich | ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 | 13.11.2010 | |
| Zürich | SCC:2006 | 28.02.2011 | |
| Zürich | OSHAS 18001:2007 | 30.06.2012 | |
| Zürich | PED 97/23/EC Modul H1 | 15.11.2010 | |
| MAN Turbo S.r.l. De Pretto (Italy) | |||
| Schio | ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 | 13.11.2010 | |
| Schio | OSHAS 18001:2007 | 30.06.2012 | |
| MAN Turbo AG France | |||
| Saint-Cloud | SCC:2006 | 28.02.2011 | |
ANSYS, MADYN, SAP R/3, CAD, CAE. AutoCAD. I-DEAS, Pro/E, PDMS, ASSIST, EXAPT*, TDM, UNIGRAPHICS, AUCOPLAN. In-house software developments such as Rotor Dynamic Analysis, Thermo- and Aerodynamic Analysis, CAPS, BASY, ACDC and Turbo Designer are also used.
